La représentativité des Communes à VGA

Comment sont représentées les Communes au sein de Val de Garonne Agglomération ?

Conformément à la loi, les 78 sièges du conseil communautaire ont été répartis par accord des communes membres de VGA et en prenant en compte la population de chacune d’elles :

 

Commune population municipale au 1/01/2019 Titulaire Suppléant
Agmé 104 1 1
Beaupuy 1660 1 1
Birac sur Trec 888 1 1
Calonges 639 1 1
Castelnau sur Gupie 870 1 1
Caubon Saint Sauveur 251 1 1
Caumont sur Garonne 702 1 1
Clairac 2634 3 1
Cocumont 1095 1 1
Couthures sur Garonne 342 1 1
Escassefort 591 1 1
Fauguerolles 783 1 1
Fauillet 851 1 1
Fourques sur Garonne 1308 1 1
Gaujac 260 1 1
Gontaud de Nogaret 1681 2 1
Grateloup Saint Gayrand 430 1 1
Jusix 123 1 1
Lafitte sur Lot 831 1 1
Lagruère 364 1 1
Lagupie 789 1 1
Longueville 347 1 1
Marcellus 840 1 1
Marmande 17645 21 0
Mas d’Agenais 1495 1 1
Mauvezin sur Gupie 590 1 1
Meilhan sur Garonne 1333 1 1
Montpouillan 737 1 1
Puymiclan 640 1 1
Saint Avit 167 1 1
Saint Barthélémy d’Agenais 510 1 1
Saint Martin Petit 565 1 1
Saint Pardoux du Breuil 609 1 1
Saint Sauveur de Meilhan 334 1 1
Sainte Bazeille 3138 3 0
Samazan 866 1 1
Sénestis 210 1 1
Seyches 1047 1 1
Taillebourg 69 1 1
Tonneins 9055 10 0
Varès 666 1 1
Villeton 456 1 1
Virazeil 1714 2 0
Total de sièges 60229 78 39

Cette répartition a été arrêtée par le Préfet de Lot-et-Garonne le 14 octobre 2019.